| Numero di parte | Connessioni coassiali RF protette | Tipo di connettore | Progetto |
| HGS-12A | 1/2 " e 1/2 " Collegamenti tra Superflex Jumper e antenna/RRU | 7/16 DIN | Versione lunga e grande |
| HGS-12AS | Collegamenti Superflex Jumper da 1/2" e 1/2" per antenna/RRU | 7/16 DIN | Versione corta e piccola |
| HGS-1043 | Collegamenti Superflex Jumper da 1/2" e 1/2" per antenna/RRU | Mini Din 4.3-10/4.1-9.5 | Versione sottile |
| HGS-12TD-RRU | 1/2 " Collegamenti tra Superflex Jumper e antenna/RRU | Tipo N | Versione sottile |
| HGS-38TD-RRU | 3/8 " Collegamenti tra Superflex Jumper e antenna/RRU | Tipo N | Versione sottile |
| HGS-78A | 7/8 " e 7/8 " Collegamenti tra Superflex Jumper e antenna/RRU | 7/16 DIN | / |
| HGS-1278 | 1/2 " e 1/2 " Superflex Jumper a 7/8 " e 7/8 " Collegamenti di alimentazione Superflex | 7/16 DIN o tipo N | / |
| HGS-12114 | 1/2 " e 1/2 " Superflex Jumper a 1-1/4 " e 1-1/4 " Collegamenti di alimentazione Superflex | 7/16 DIN o tipo N | / |
| HGS-12158 | 1/2 " e 1/2 " Superflex Jumper a 1-5/8 " e 1-5/8 " Collegamenti di alimentazione Superflex | 7/16 DIN o tipo N | / |
| HGS-78G | 7/8 " e 7/8 " Transizioni di messa a terra Superflex | / | / |
| HGS-12G | 1/2 " e 1/2 " Transizioni di messa a terra Superflex | / | / |
| Codice articolo HarshMet (HarshSeal HGS) |
Eupen (Eucaseale) |
TE(Tyco) P/N (GSIC) |
Codice articolo 3M (OSCW, SLC) |
| HGS-12A | ES-12-BOX | GSIC-1/2-ANT-L (D80635-000) |
Serie OSCW-OSCW-J-1/2 Famiglia Slim Lock - SLC-716 |
| HGS-12AS | ES-12-BOX | GSIC-1/2-ANT-S (F58329-000) |
|
| HGS-1043 | / | / | Famiglia Slim Lock- SLC-A-MINI |
| HGS-1278 | ES-12-78 | GSIC-1/2-7/8 (D32473-000) |
Serie OSCW-OSCW-F-7/8 |
| HGS-12114 | ES-12-114 |
GSIC-1/2-1 1/4 (C79091-000) |
/ |
| HGS-12158 | ES-12-158 | GSIC-1/2-1 5/8 (E97072-000) |
/ |
| HGS-12TD-RRU | / | / | Famiglia Slim Lock-SLC-B-NANO |
| HGS-12G | / | / | / |
| HGS-78G | / | FAST-GGND-0078 | / |
| HGS-38TD-RRU | / | / | / |
| HGS-78A | / | / | / |
| / | / |